Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/10/24 S53M ASCI599 IN96599 JN8640m
12/10/24 DH8BQA ASCI599 IN96599 JO7340m
12/10/24 OK1TRJ ASCI599 IN96599 JN7940m
12/10/24 OK1KKI ASCI599 IN96599 JN7940m
12/10/24 EA4GOY ASCI599 IN96599 IM7940m
12/10/24 S53X ASCI599 IN96599 JN6540m
12/10/24 GW5NF ASCI599 IN96599 IO8140m
12/10/24 SV2AEL ASCI599 IN96599 KN1040m
12/10/24 EA5OG ASCI599 IN96599 IM9940m
12/10/24 CT1BXT ASCI599 IN96599 IM5940m
12/10/24 5B4AMM ASCI599 IN96599 KM6540m
12/10/24 AC1NU ASCI599 IN96599 FN6440m
12/10/24 SC6O ASCI599 IN96599 JO6840m
12/10/24 HA3MGA ASCI599 IN96599 JN9640m
12/10/24 IV3IPA ASCI599 IN96599 JN6540m
12/10/24 OH4MS ASCI599 IN96599 KP2440m
12/10/24 E77EA ASCI599 IN96599 JN8440m
12/10/24 OK2HBR ASCI599 IN96599 JN8940m
12/10/24 OZ11A ASCI599 IN96599 JO5740m
12/10/24 UT5EPP ASCI599 IN96599 KN6740m
12/10/24 KN5S ASCI599 IN96599 EL0920m
12/10/24 TI2YO ASCI599 IN96599 EJ7920m
12/10/24 AB1J ASCI599 IN96599 FN4220m
12/10/24 K5VIP ASCI599 IN96599 FM1620m
12/10/24 AC6ZM ASCI599 IN96599 EM7520m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68