Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/10/24 UT5CL ASCI599 IN96599 KN5920m
13/10/24 OH2BBT ASCI599 IN96599 KP2020m
13/10/24 DG9RAB ASCI599 IN96599 JN5920m
13/10/24 LY2BAA ASCI599 IN96599 KO2520m
13/10/24 SQ4CTS ASCI599 IN96599 KO1320m
13/10/24 YO3RU ASCI599 IN96599 KN3420m
13/10/24 RT9A ASCI599 IN96599 MO0420m
13/10/24 IK2FTB ASCI599 IN96599 JN6320m
13/10/24 PA2W ASCI599 IN96599 JO2220m
13/10/24 PD2PKM ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 DK7HA ASCI599 IN96599 JO4320m
13/10/24 PC1PM ASCI599 IN96599 JO2320m
13/10/24 EW6DM ASCI599 IN96599 KO3520m
13/10/24 RA3Y ASCI599 IN96599 KO7320m
13/10/24 EA4HOS ASCI599 IN96599 JN1120m
13/10/24 R4RB ASCI599 IN96599 LO5520m
13/10/24 LC9S ASCI599 IN96599 JP5020m
13/10/24 DH8BQA ASCI599 IN96599 JO7320m
13/10/24 PA3DUU ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 HB9DOS ASCI599 IN96599 JN4620m
13/10/24 AI9T ASCI599 IN96599 EM6920m
13/10/24 PA3JB ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 YO9BCM ASCI599 IN96599 KN3515m
13/10/24 SP4NKJ ASCI599 IN96599 KO1315m
13/10/24 RV3ZN ASCI599 IN96599 KO8115m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68