Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/10/24 RWØSR ASCI599 IN96599 OO2215m
13/10/24 HAØML ASCI599 IN96599 KN1715m
13/10/24 LY5T ASCI599 IN96599 KO2415m
13/10/24 UA4M ASCI599 IN96599 LO4415m
13/10/24 R8XF ASCI599 IN96599 LP5115m
13/10/24 EW8OM ASCI599 IN96599 KO4215m
13/10/24 RT9A ASCI599 IN96599 MO0415m
13/10/24 HG1G ASCI599 IN96599 JN8615m
13/10/24 EA8DED ASCI599 IN96599 IL1815m
13/10/24 5B4AMM ASCI599 IN96599 KM6515m
12/10/24 AB1J ASCI599 IN96599 FN4240m
12/10/24 WT3K ASCI599 IN96599 FM1940m
12/10/24 ER3PM ASCI599 IN96599 KN4740m
12/10/24 K9OM ASCI599 IN96599 EN6540m
12/10/24 K2RET ASCI599 IN96599 FM2940m
12/10/24 VE2BVV ASCI599 IN96599 FN3640m
12/10/24 K3MM ASCI599 IN96599 FM1940m
12/10/24 AD4TJ ASCI599 IN96599 FM0840m
12/10/24 K4SO ASCI599 IN96599 FM1840m
12/10/24 W4YVA ASCI599 IN96599 FM1740m
12/10/24 W1IE ASCI599 IN96599 FM0740m
12/10/24 AC8Y ASCI599 IN96599 FM1840m
12/10/24 EA4HPY ASCI599 IN96599 IN7040m
12/10/24 9A1CCY ASCI599 IN96599 JN8540m
12/10/24 K4RUM ASCI599 IN96599 FN3040m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68