Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/05/25 E74A CW599 078 078599 2412 241215m
25/05/25 9A1A CW599 077 077599 1840 184015m
25/05/25 9A3TR CW599 076 076599 1900 190015m
25/05/25 9A1A CW599 075 075599 2158 215820m
25/05/25 II9P CW599 074 074599 3490 349020m
25/05/25 HG3N CW599 073 073599 2340 234020m
25/05/25 RM3F CW599 072 072599 2635 263520m
25/05/25 DA3M CW599 071 071599 817 81720m
25/05/25 IP3X CW599 070 070599 1852 185220m
25/05/25 G4IIY CW599 069 069599 1059 105920m
24/05/25 HG7T CW599 068 068599 775 77540m
24/05/25 NY4A CW599 067 067599 1851 185140m
24/05/25 DL8ULF CW599 066 066599 862 86240m
24/05/25 IP3X CW599 065 065599 1324 132440m
24/05/25 P3AA CW599 064 064599 4165 416540m
24/05/25 DK9PY CW599 063 063599 1929 192940m
24/05/25 DR1D CW599 062 062599 2861 286140m
24/05/25 DL2Ø25E CW599 061 061599 536 53640m
24/05/25 RM3F CW599 060 060599 1916 191640m
24/05/25 II9P CW599 059 059599 2319 231940m
24/05/25 S51YI CW599 058 058599 1090 109040m
24/05/25 UPØL CW599 057 057599 2297 229740m
24/05/25 OG1F CW599 056 056599 457 45740m
24/05/25 DJ5MW CW599 055 055599 2219 221940m
24/05/25 K3LR CW599 054 054599 1149 114940m
QSOs Breakdown
Total 54392
Year 11802
Month 1503
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 257
Needed 68