Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/05/25 YU1EW CW599 153 153599 2242 224220m
25/05/25 9A3SMS CW599 152 152599 1504 150420m
25/05/25 LZ5R CW599 151 151599 2523 252320m
25/05/25 S51DX CW599 150 150599 044 04420m
25/05/25 S57AL CW599 149 149599 2479 247920m
25/05/25 DD1A CW599 148 148599 2464 246420m
25/05/25 E77EA CW599 147 147599 1380 138020m
25/05/25 HG5E CW599 146 146599 2059 205920m
25/05/25 S54K CW599 145 145599 1544 154420m
25/05/25 OM2VL CW599 144 144599 2835 283520m
25/05/25 S58M CW599 143 143599 1339 133920m
25/05/25 UA9MA CW599 142 142599 1781 178120m
25/05/25 RG6G CW599 141 141599 1294 129420m
25/05/25 CQ3W CW599 140 140599 3443 344320m
25/05/25 OL3R CW599 139 139599 1496 149620m
25/05/25 RU4PU CW599 138 138599 759 75920m
25/05/25 DM2X CW599 137 137599 1280 128020m
25/05/25 B1Z CW599 136 136599 1048 104820m
25/05/25 HG7T CW599 135 135599 1717 171720m
25/05/25 ED9U CW599 134 134599 1693 169320m
25/05/25 YT5A CW599 133 133599 2919 291920m
25/05/25 OK2EA CW599 132 132599 544 54420m
25/05/25 DA2X CW599 131 131599 1038 103820m
25/05/25 YU1YV CW599 130 130599 1230 123020m
25/05/25 IZ8XXE CW599 129 129599 493 49320m
QSOs Breakdown
Total 54392
Year 11802
Month 1503
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 257
Needed 68