Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/05/25 HA2KMR CW599 053 053599 994 99440m
24/05/25 LZ5R CW599 052 052599 1186 118640m
24/05/25 TF3W CW599 051 051599 1571 157140m
24/05/25 LZ2XA CW599 050 050599 322 32240m
24/05/25 S51J CW599 049 049599 813 81340m
24/05/25 OE3WMA CW599 048 048599 830 83040m
24/05/25 DAØBCC CW599 047 047599 913 91340m
24/05/25 SP5ELA CW599 046 046599 265 26540m
24/05/25 DJ4MX CW599 045 045599 1299 129940m
24/05/25 PA4DOC CW599 044 044599 080 08040m
24/05/25 YU7XX CW599 043 043599 1010 101040m
24/05/25 HG3A CW599 042 042599 837 83740m
24/05/25 M4T CW599 041 041599 1420 142040m
24/05/25 3Z1K CW599 040 040599 741 74140m
24/05/25 S53X CW599 039 039599 435 43540m
24/05/25 CR2M CW599 038 038599 1076 107640m
24/05/25 HB9DOS CW599 037 037599 079 07940m
24/05/25 S53M CW599 036 036599 821 82140m
24/05/25 OK2EA CW599 035 035599 230 23040m
24/05/25 Z39A CW599 034 034599 300 30040m
24/05/25 9A4V CW599 033 033599 933 93340m
24/05/25 NO3U CW599 032 032599 151 15120m
24/05/25 NY4A CW599 031 031599 1742 174220m
24/05/25 OG1F CW599 030 030599 325 32520m
24/05/25 NO3Y CW599 029 029599 1822 182220m
QSOs Breakdown
Total 54392
Year 11802
Month 1503
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 257
Needed 68