Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/05/25 BH7FFR CW599 128 128599 827 82720m
25/05/25 LA8HGA CW599 127 127599 957 95720m
25/05/25 YT2ISM CW599 126 126599 501 50120m
25/05/25 SO3O CW599 125 125599 678 67820m
25/05/25 S51Z CW599 124 124599 521 52120m
25/05/25 OG73X CW599 123 123599 2466 246620m
25/05/25 HG5D CW599 122 122599 1683 168320m
25/05/25 RC9J CW599 121 121599 1061 106120m
25/05/25 RL3T CW599 120 120599 880 88020m
25/05/25 RM9I CW599 119 119599 2655 265520m
25/05/25 IKØYUT CW599 118 118599 195 19520m
25/05/25 DD2D CW599 117 117599 1412 141220m
25/05/25 RU1A CW599 116 116599 2554 255420m
25/05/25 M4T CW599 115 115599 2110 211020m
25/05/25 OL7D CW599 114 114599 1663 166320m
25/05/25 R9TV CW599 113 113599 863 86320m
25/05/25 YO8DOH CW599 112 112599 1584 158420m
25/05/25 R9GM CW599 111 111599 1221 122120m
25/05/25 E7ØNA CW599 110 110599 617 61720m
25/05/25 HA7A CW599 109 109599 1923 192320m
25/05/25 A62A CW599 108 108599 1524 152420m
25/05/25 LZ9W CW599 107 107599 2442 244220m
25/05/25 HG1R CW599 106 106599 1992 199220m
25/05/25 OG6N CW599 105 105599 1682 168220m
25/05/25 UG3G CW599 104 104599 1291 129120m
QSOs Breakdown
Total 54392
Year 11802
Month 1503
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 257
Needed 68