Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
04/11/24 IRØRCAG CW599 014 1459940m
04/11/24 IR9RDIO FT4+03+0430m
04/11/24 IR9RDIO SSB59 014 145940m
04/11/24 II3RCAD CW599 014 1459940m
04/11/24 XT2MD FT8-09-0420m
04/11/24 VK9CV FT8-13-1112m
04/11/24 IR3RUDI ASCI599 014 1459940m
04/11/24 IR2RCIN SSB59 014 145940m
04/11/24 IR3RUDI CW599 014 1459920m
04/11/24 II8RCAS CW599 014 1459920m
04/11/24 IR3RUDI CW59 014 145920m
04/11/24 IR5RLIV CW599 014 1459920m
04/11/24 II8RCAS CW599 014 1459917m
04/11/24 IR8RCAM SSB599 014 1459917m
04/11/24 II7RALE CW599 014 14599 599 59915m
04/11/24 II9RCAT CW599 014 1459920m
04/11/24 IR8RCAM SSB59 014 145920m
04/11/24 II3RTHI SSB59 014 145920m
03/11/24 IRØRIVT CW599 014 1459940m
03/11/24 IR8RCTZ SSB599 014 1459940m
03/11/24 IR2RGAL ASCI599 014 1459940m
03/11/24 IR1RSAV ASCI599 014 1459940m
03/11/24 VK9CV FT8-11+0220m
03/11/24 IR8RCAM SSB59 014 145940m
03/11/24 IR2RVIG ASCI599 014 1459940m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67