Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
02/11/24 IR9RDIO ASCI599 014 1459940m
02/11/24 IR4RMOD SSB59 014 145920m
02/11/24 II9RCAT SSB59 014 145920m
02/11/24 IRØRIVT SSB59 014 145920m
02/11/24 II2RBUS CW599 014 1459920m
02/11/24 IRØROMA CW599 014 1459920m
02/11/24 IRØRARI CW599 014 1459920m
02/11/24 II3RTNT ASCI599 014 1459920m
02/11/24 IR1RTTM SSB59 014 145920m
02/11/24 II7RALE SSB59 014 1459 599II7RALE20m
02/11/24 II3RMES SSB59 014 145920m
02/11/24 II9RACI SSB59 014 145920m
02/11/24 II8RCAS SSB59 014 145920m
02/11/24 II3RTNT SSB59 014 145920m
02/11/24 II1RVCO SSB59 014 145920m
02/11/24 II3RTRE SSB59 014 145920m
02/11/24 IRØRCAG SSB59 014 145920m
02/11/24 IR1RVDB ASCI599 014 1459920m
02/11/24 II7RALE ASCI599 014 14599 599II7RALE20m
02/11/24 IR9RDIO ASCI599 014 1459920m
02/11/24 IR3RITS ASCI599 014 1459920m
02/11/24 II8RCAS ASCI599 014 1459920m
02/11/24 IR2RMAG CW599 014 1459920m
02/11/24 IR1RNOV CW599 014 1459920m
02/11/24 II2RTRV ASCI599 014 1459940m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67