Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
03/11/24 II7RMOL SSB59 014 145920m
03/11/24 IRØRARI CW599 014 1459915m
03/11/24 IR2RCIN SSB59 014 145920m
03/11/24 IR1RVDA SSB59 014 145920m
03/11/24 IIØRTER SSB59 014 145920m
03/11/24 II5RAPT CW599 014 1459917m
03/11/24 IR2RMAG ASCI599 014 1459915m
03/11/24 IR8RCTZ ASCI599 014 1459920m
03/11/24 2EØJLZ ASCI599 014 1459920m
03/11/24 IR3RMBL SSB59 014 145917m
03/11/24 IR9RDIO CW599 014 1459917m
03/11/24 II9RCAL SSB59 014 145912m
03/11/24 IR3RITS SSB59 014 145920m
03/11/24 IR8RCOS SSB59 014 145912m
03/11/24 II9RCAL SSB59 014 145917m
03/11/24 II1RVCO SSB59 014 145920m
03/11/24 II3RCAD SSB59 014 145920m
03/11/24 IR3RITS CW599 014 1459917m
03/11/24 IR8RCOS SSB59 014 145915m
02/11/24 IR8RCOS SSB59 014 145940m
02/11/24 IR1RVDB CW599 014 1459940m
02/11/24 II1MRTV CW599 014 1459940m
02/11/24 IR9RPAL CW599 014 1459940m
02/11/24 II3RMES CW599 014 1459940m
02/11/24 II3RTNT ASCI599 014 1459940m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67