Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/10/24 VA7XH ASCI599 IN96599 CN8920m
12/10/24 UA4M ASCI599 IN96599 LO4420m
12/10/24 N8WCP ASCI599 IN96599 EN9120m
12/10/24 N1RM ASCI599 IN96599 FM1920m
12/10/24 KB9DVC ASCI599 IN96599 EN4120m
12/10/24 VE3MGY ASCI599 IN96599 EN9220m
12/10/24 KH6ND/W7 ASCI599 IN96599 DM4220m
12/10/24 KB3Z ASCI599 IN96599 FN2020m
12/10/24 K1DC ASCI599 IN96599 FN4220m
12/10/24 W4YVA ASCI599 IN96599 FM1720m
12/10/24 K3AJ ASCI599 IN96599 FM1920m
12/10/24 VY2LI ASCI599 IN96599 FN8620m
12/10/24 N9TK ASCI599 IN96599 EN6120m
12/10/24 KØTC ASCI599 IN96599 EN3520m
12/10/24 NØTA ASCI599 IN96599 DN7020m
12/10/24 WB8JUI ASCI599 IN96599 EN8120m
12/10/24 N6IE ASCI599 IN96599 CM8820m
12/10/24 KSØAA ASCI599 IN96599 EM2820m
12/10/24 PY5AMF ASCI599 IN96599 GG5420m
12/10/24 RZ3Z ASCI599 IN96599 KO8020m
12/10/24 K2RET ASCI599 IN96599 FM2920m
12/10/24 K4XL ASCI599 IN96599 FM0720m
12/10/24 NR4O ASCI599 IN96599 FM0520m
12/10/24 W5AP ASCI599 IN96599 DM7820m
12/10/24 KC2WUF ASCI599 IN96599 FN2020m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68