Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 S51I ASCI599 4311944 431 1944599 19451945 1945 194520m
16/03/25 S52WD ASCI599 4301942 430 1942599 1471942 147 194220m
16/03/25 IV3VSL ASCI599 4291941 429 1941599 4421941 442 194120m
16/03/25 SP4AAZ ASCI599 4281940 428 1940599 1631940 163 194020m
16/03/25 S54E ASCI599 4271939 427 1939599 41939 004 193920m
16/03/25 9A925T ASCI599 4261937 426 1937599 2531937 253 193720m
16/03/25 SP4TKR ASCI599 4251932 425 1932599 1181933 118 193320m
16/03/25 EA7/VE3NZ ASCI599 4241930 424 1930599 7851931 785 193120m
16/03/25 US7UK ASCI599 4231810 423 1810599 3031811 303 181120m
16/03/25 DL4RDJ ASCI599 4221810 422 1810599 391810 039 181020m
16/03/25 UR5YAF ASCI599 4211808 421 1808599 2621809 262 180920m
16/03/25 SV1JFL ASCI599 4201806 420 1806599 4201807 420 180720m
16/03/25 G8N ASCI599 4191805 419 1805599 4501806 450 180620m
16/03/25 II8ICN ASCI599 4181804 418 1804599 7381804 738 180420m
16/03/25 IW3SSD ASCI599 4171801 417 1801599 3881802 388 180220m
16/03/25 GI4H ASCI599 4161800 416 1800599 2341801 234 180120m
16/03/25 G4DBW ASCI599 4151759 415 1759599 3401759 340 175920m
16/03/25 IZ3GNG ASCI599 4141757 414 1757599 1351758 135 175820m
16/03/25 DJ3NG ASCI599 4131757 413 1757599 671757 067 175720m
16/03/25 2EØBLN ASCI599 4121755 412 1755599 2681755 268 175520m
16/03/25 IK4ZIF ASCI599 4111754 411 1754599 2881754 288 175420m
16/03/25 HA5MIG ASCI599 4101753 410 1753599 391753 039 175320m
16/03/25 IV3JAK ASCI599 4091752 409 1752599 3481752 348 175220m
16/03/25 YO8DHA ASCI599 4081614 408 1614599 481614 048 161415m
16/03/25 GM2V ASCI599 4071611 407 1611599 1391611 139 161115m
QSOs Breakdown
Total 23441
Year 10424
Month 171
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93