Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 YL9T ASCI599 3311043 331 1043599 2841043 284 104315m
16/03/25 SV1JFL ASCI599 3301041 330 1041599 2761041 276 104115m
16/03/25 DQ9Y ASCI599 3291039 329 1039599 4471039 447 103915m
16/03/25 IK2OVT ASCI599 3281027 328 1027599 651026 065 102615m
16/03/25 IK4ZIF ASCI599 3271022 327 1022599 1471025 147 102515m
16/03/25 S51JQ ASCI599 3261021 326 1021599 2661022 266 102215m
16/03/25 SP6AXW ASCI599 3251020 325 1020599 681020 068 102015m
16/03/25 IW3SSD ASCI599 3241013 324 1013599 2391013 239 101315m
16/03/25 UR4CU ASCI599 3231011 323 1011599 2961011 296 101115m
16/03/25 DJ2AX ASCI599 3221007 322 1007599 10071007 1007 100715m
16/03/25 JH8FIH ASCI599 3211006 321 1006599 1791006 179 100615m
16/03/25 IV3WMS ASCI599 3201000 320 1000599 1281001 128 100115m
16/03/25 GM4FDM ASCI599 3191000 319 1000599 2720959 272 095915m
16/03/25 UR5LY ASCI599 3180957 318 0957599 2390958 239 095815m
16/03/25 UR3AHF ASCI599 3170952 317 0952599 870952 087 095215m
16/03/25 OZØJD ASCI599 3160951 316 0951599 3960952 396 095215m
16/03/25 SI3A ASCI599 3150914 315 0914599 1850915 185 091515m
16/03/25 YO9SW ASCI599 3140913 314 0913599 1790913 179 091315m
16/03/25 GM5G ASCI599 3130912 313 0912599 7830912 783 091215m
16/03/25 M7T ASCI599 3120910 312 0910599 9580910 958 091015m
16/03/25 SK6AW ASCI599 3110908 311 0908599 3970909 397 090915m
16/03/25 HA9RC ASCI599 3100906 310 0906599 740907 074 090715m
16/03/25 YO5FMT ASCI599 3090900 309 0900599 1110900 111 090015m
16/03/25 DL3KVR ASCI599 3080854 308 0854599 1200854 120 085415m
16/03/25 DA2E ASCI599 3070853 307 0853599 5500853 550 085315m
QSOs Breakdown
Total 23441
Year 10424
Month 171
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93