Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/03/25 IT9ATF ASCI599 2312146 231 2146599 3942146 394 214640m
15/03/25 OH2KW ASCI599 2302145 230 2145599 1372145 137 214540m
15/03/25 M5P ASCI599 2292142 229 2142599 1062142 106 214240m
15/03/25 MIØBPB ASCI599 2282140 228 2140599 21412141 2141 214140m
15/03/25 GØFGI ASCI599 2272140 227 2140599 2912140 291 214040m
15/03/25 UR5YAF ASCI599 2262136 226 2136599 1362137 136 213740m
15/03/25 P3X ASCI599 2252135 225 2135599 9252136 925 213640m
15/03/25 IZ2FWJ ASCI599 2242134 224 2134599 2402134 240 213440m
15/03/25 PA3DUU ASCI599 2232132 223 2132599 3722133 372 213340m
15/03/25 G4ZWX ASCI599 2222131 222 2131599 1192131 119 213140m
15/03/25 OZ11A ASCI599 2212130 221 2130599 5352130 535 213040m
15/03/25 EA2AZ ASCI599 2202122 220 2122599 1352122 135 212240m
15/03/25 OZ2B ASCI599 2192121 219 2121599 1812121 181 212140m
15/03/25 EA8BW ASCI599 2182118 218 2118599 1052118 105 211840m
15/03/25 OK1TRJ ASCI599 2172117 217 2117599 742118 074 211840m
15/03/25 PE1OYB ASCI599 2162116 216 2116599 3282116 328 211640m
15/03/25 IK7DXP ASCI599 2152115 215 2115599 1592115 159 211540m
15/03/25 M7T ASCI599 2142109 214 2109599 7872110 787 211040m
15/03/25 PA5WT ASCI599 2132108 213 2108599 432108 043 210840m
15/03/25 GE1P ASCI599 2122105 212 2105599 2572106 257 210640m
15/03/25 PA3JB ASCI599 2112104 211 2104599 1082105 108 210540m
15/03/25 DF8QB ASCI599 2102102 210 2102599 552103 055 210340m
15/03/25 DL3SYA ASCI599 2092100 209 2100599 4132101 413 210140m
15/03/25 DL1EJD ASCI599 2082059 208 2059599 862059 086 205940m
15/03/25 G4SJX ASCI599 2072058 207 2058599 1002058 100 205840m
QSOs Breakdown
Total 23441
Year 10424
Month 171
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93