Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/03/25 OZ2TF ASCI599 2062055 206 2055599 20552055 2055 205540m
15/03/25 HB9DAZ ASCI599 2052053 205 2053599 1032054 103 205440m
15/03/25 DM4YWL ASCI599 2042052 204 2052599 2302052 230 205240m
15/03/25 SN7T ASCI599 2032051 203 2051599 2292051 229 205140m
15/03/25 SB7A ASCI599 2022050 202 2050599 3062050 306 205040m
15/03/25 GM5G ASCI599 2012049 201 2049599 5492049 549 204940m
15/03/25 9A7C ASCI599 2002046 200 2046599 1622047 162 204740m
15/03/25 M1D ASCI599 1992044 199 2044599 1572044 157 204440m
15/03/25 OK2WMC ASCI599 1982043 198 2043599 892044 089 204440m
15/03/25 PD5PET ASCI599 1972043 197 2043599 752043 075 204340m
15/03/25 PA2JCB ASCI599 1962041 196 2041599 1672042 167 204240m
15/03/25 YL9T ASCI599 1952041 195 2041599 922041 092 204140m
15/03/25 PA2DK ASCI599 1942040 194 2040599 982040 098 204040m
15/03/25 PI4X ASCI599 1932039 193 2039599 1252040 125 204040m
15/03/25 OZ4GM ASCI599 1922037 192 2037599 882039 088 203940m
15/03/25 HA1TIB ASCI599 1911918 191 1918599 1251919 125 191940m
15/03/25 PA3ARM ASCI599 1901918 190 1918599 1351918 135 191840m
15/03/25 DK2VM ASCI599 1891916 189 1916599 661917 066 191740m
15/03/25 I3PXN ASCI599 1881915 188 1915599 1791916 179 191640m
15/03/25 HB9RB ASCI599 1871914 187 1914599 1141914 114 191440m
15/03/25 DL3DRN ASCI599 1861913 186 1913599 1281913 128 191340m
15/03/25 PA4O ASCI599 1851901 185 1901599 3101901 310 190140m
15/03/25 IK1RGK ASCI599 1841856 184 1856599 2451857 245 185720m
15/03/25 USØYW ASCI599 1831855 183 1855599 1431856 143 185620m
15/03/25 MM6PMQ ASCI599 1821854 182 1854599 211854 021 185420m
QSOs Breakdown
Total 23441
Year 10424
Month 171
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93