Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/10/24 N4IW ASCI599 IN96599 FM0720m
12/10/24 K4RUM ASCI599 IN96599 FN3020m
12/10/24 N3QE ASCI599 IN96599 FM1920m
12/10/24 K4SO ASCI599 IN96599 FM1820m
12/10/24 KI6DY ASCI599 IN96599 EN9120m
12/10/24 W4CQE ASCI599 IN96599 EM6520m
12/10/24 K1SM ASCI599 IN96599 FN4220m
12/10/24 NW3L ASCI599 IN96599 FM1820m
12/10/24 K3AJ ASCI599 IN96599 FM1915m
12/10/24 WB8JUI ASCI599 IN96599 EN8115m
12/10/24 KH6ND/W7 ASCI599 IN96599 DM4215m
12/10/24 AC1NU ASCI599 IN96599 FN6415m
12/10/24 W7CXX ASCI599 IN96599 DM3715m
12/10/24 VA7XH ASCI599 IN96599 CN8915m
12/10/24 W5AP ASCI599 IN96599 DM7815m
12/10/24 KH6ZM ASCI599 IN96599 BK2915m
12/10/24 N9TK ASCI599 IN96599 EN6115m
12/10/24 N9WG ASCI599 IN96599 EM6915m
12/10/24 NN4RB ASCI599 IN96599 FM0715m
12/10/24 K4RUM ASCI599 IN96599 FN3015m
12/10/24 PY5AMF ASCI599 IN96599 GG5415m
12/10/24 NJ4P ASCI599 IN96599 EM5515m
12/10/24 KB3Z ASCI599 IN96599 FN2015m
12/10/24 NS4X ASCI599 IN96599 EM5515m
12/10/24 WN8Y ASCI599 IN96599 EM5515m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68